| 品牌名称 | 叫个鸭子加盟 | 所属行业 | 餐饮美食 |
| 主营产品 | 中餐 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 7.3万元 |
| 成本费用 | 2.66万元 | 总投资费用 | 9.96万元 |
| 年利润 | 23.76万元 | 投资回报周期 | 4个月 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | |
| 叫个鸭子加盟利润 | 月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 5.44万元 | 4.08万元 | 2.72万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) | 2400元/月(2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 叫个鸭子净利润 | 净利润(月) | 3.44万元 | 2.64万元 | 1.98万元 |
| 净利润(年) | 41.28万元 | 31.68万元 | 23.76万元 | |
| 叫个鸭子总投资费用 | 20.7万元 | 15.41万元 | 9.96万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看叫个鸭子加盟费用表格。 | ||||

关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯